-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Sep 12, 2022 at 08:44 AM
-- Server version: 10.2.43-MariaDB
-- PHP Version: 7.2.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `affonix_slickde`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ci_sessions`
--

CREATE TABLE `ci_sessions` (
  `id` varchar(40) NOT NULL,
  `ip_address` varchar(45) NOT NULL,
  `timestamp` int(10) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `data` blob NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `interface_procategories`
--

CREATE TABLE `interface_procategories` (
  `added_id` bigint(20) NOT NULL,
  `sub_category_id` int(11) NOT NULL,
  `product_id` bigint(20) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `interface_procategories`
--

INSERT INTO `interface_procategories` (`added_id`, `sub_category_id`, `product_id`) VALUES
(1, 10, 4192),
(2, 13, 4192),
(3, 33, 4123),
(4, 40, 4123),
(5, 62, 4123),
(6, 33, 4168),
(7, 35, 4168),
(8, 67, 4168),
(9, 33, 4096),
(10, 47, 4096),
(11, 62, 4096),
(12, 11, 3921),
(22, 26, 4193),
(21, 25, 4193),
(23, 15, 1600),
(24, 23, 1600),
(36, 24, 1254),
(35, 15, 1254),
(37, 11, 1301),
(45, 21, 274),
(44, 15, 274),
(43, 21, 273),
(42, 15, 273),
(46, 15, 1517),
(47, 19, 1517),
(48, 25, 4030),
(49, 28, 4030),
(50, 50, 2788),
(51, 58, 2788),
(52, 7, 1485),
(53, 50, 1485),
(54, 57, 1485),
(55, 4, 41),
(56, 5, 41),
(57, 7, 322),
(58, 50, 322),
(59, 57, 322),
(60, 11, 3514),
(61, 15, 1253),
(62, 24, 1253),
(63, 15, 1522),
(64, 19, 1522),
(65, 15, 1521),
(66, 19, 1521),
(70, 18, 1544),
(69, 15, 1544),
(71, 33, 114),
(72, 44, 114),
(73, 33, 1688),
(74, 37, 1688),
